ankäufe
Ankäufe durch private und öffentliche Institutionen
| 1966 | Sparkassenversicherungen, Kassel | ||
| 1968 | Staatliche Kunstsammlungen Kassel | ||
| 1970 | Staatliche Kunstsammlungen Kassel | ||
| 1978 | Westdeutsche Landesbank, Filiale Frankfurt am Main | ||
| 1979 | Staatliche Kunstsammlungen; Kassel, Regierungspräsidium Stuttgart; Graphothek der Stadtbücherei Stuttgart | ||
| 1980 | Westdeutsche Landesbank, Filiale Hamm | ||
| 1981 | DORNIER GmbH, Friedrichshafen | ||
| 1983 | Dienst verspreide Rijkscollcties / Rijksdienst Beeldende Kunst, Den Haag | ||
| 1984 | Orthopädische Klinik Lichtenau, Hessisch-Lichtenau; Bonnefantenmuseum, Maastricht, Afd. Kunstuitleen | ||
| 1985 | Sparkassenversicherung, Kassel; Kutureel Sentrum, Tilburg; Land Hessen für Behörde in Korbach; Hauptstaatsarchiv, Wiesbaden; Universitätskliniken, Marburg/Lahn | ||
| 1986 | Berufsbildungswerk Südhessen, Karben; SBK Zeeland, Middelburg; Land Hessen; CBK, Utrecht; Universitätskliniken, Marburg/Lahn; Bonnefantenmuseum, Maastricht Afd. Kunstuitleen; Sparkassenversicherung, Kassel | ||
| 1987 | Staatliche Kunstsammlungen Kassel; Stadt Kassel; CBK, Utrecht; Finanzbauamt München, für die BW; Fernmeldeschule in Feldafing | ||
| 1988 | Finanzamt Kassel; Finanzamt Schwalmstadt; CBK, Utrecht; Bonnefantenmuseum Maastricht, Afd. Kunstuitleen; Sparkassenversicherung, Kassel | ||
| 1990 | Hessisches Finanzministerium, Wiesbaden; Stadtsparkasse Felsberg; B.Braun Melsungen AG, für die Sammlung „Zeichnungen und Aquarelle der 80er Jahre“ | ||
| 1991 | Bonnefantenmuseum Maastricht, Afd. Kunstuitleen | ||
| 1992 | Kasseler Sparkasse, Kassel | ||
| 1994 | Staatliche Kunstsammlungen Kassel | ||
| 1997 | BfG Bank AG, Frankfurt am Main; Elisabeth-Krankenhaus, Kassel; AESCOMED GmbH, Kassel; Klliniken St.Antonius, Wuppertal; Kinikum Kassel; Universitätskliniken Innsbruck; Bezirkskrankenhaus Reutte/Tirol; Geriatrische Rehabilitationsklinik, Kliniken St.Antonius, Wuppertal | ||
| 2000 | Klinikum Kassel, Augenklinik | ||
| 2001 | Plansecur, Kassel; Kasseler Sparkasse, Kassel; Elisabeth-Krankenhaus, Kassel | ||
| 2002 | Hotel Gude, Kassel | ||
| 2003 | Klinikum Kassel, Hautklinik; Investors Marketing AG, Frankfurt am Main | ||
| 2004 | Laborie Medical Technologies, Mississauga/Toronto; Klinikum Kassel, Hautklinik; Hotel Gude, Kassel; Investors Marketing AG, Frankfurt am Main | ||
| 2005 | Laborie Medical Technologies, Mississauga/Toronto; Investors Marketing AG, Frankfurt am Main | ||
| 2006 | Laborie Medical Technologies, Mississauga/Toronto; Farco Pharma GmbH, Köln; Investors Marketing AG, Frankfurt am Main | ||
| 2007 | Investors Marketing AG, Frankfurt am Main | ||
| 2008 | Elisabeth-Krankenhaus, Kassel; Investors Marketing AG, Frankfurt am Main | ||
| 2009 | Investors Marketing AG, Frankfurt am Main | ||
| 2010 | Investors Marketing AG, Frankfurt am Main | ||
| 2011 | Investors Marketing AG, Frankfurt am Main | ||
| 2012 | Investors Marketing AG, Frankfurt am Main | ||
| 2013 | Feuer Werbe- und Marketingagentur GmbH, Wien; Investors Marketing AG, Frankfurt am Main | ||
| 2014 | Farco Pharma GmbH, Köln |
